The Auburn 851 supercharged speedster was designed and developed by famous Gordon Buering.
|
The Auburn Speedster was an American automobile manufactured by the Auburn Automobile Company of Auburn, Indiana. Auburn was an American automobile brand from 1900 to 1937 . In 1925 the company was taken over by Erret Cord who incorporated it a few years later into his Cord Corporation . In 1937 that company went under financially in the Great Depression , and that also meant the end for Auburn.
|
Dark beige body & bonnet sides, dark brown chassis |
Light cream body & bonnet sides, gloss black chassis |
White body, blue bonnet sides and doors, white chassis |
Dark tan body, cream doors & side panels, dark tan chassis |
Livery, number plates & radiator grille of the *1990 release |
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Radiator Shell | Bonnet Doors & Tail Tops | Seats | Steering Wheel | Wheels | Axles | Threaded Screw Hole | Baseplate | Rarity | Box | ||
| 1 | 1979 | Light beige body & bonnet sides, dark brown chassis | Light beige | Light brown | Orangey red | Black | Cherry red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | |||
| 2 | Dark beige body & bonnet sides, dark brown chassis | Dark beige | Light brown | Orangey red | Black | Cherry red solid (W) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 3 | Dark beige body & bonnet sides, dark brown chassis | Dark beige | Light brown | Orangey red | Black | Chrome solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 4 | Dark beige body & bonnet sides, dark brown chassis | Dark beige | Light brown | Orangey red | Black | Red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 5 | Dark beige body & bonnet sides, dark brown chassis | Dark beige | Light brown | Bright red | Black | Red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 6 | Dark beige body & bonnet sides, darker brown chassis | Dark beige | Light brown | Orangey red | Black | Cherry red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | R | I | |||
| 7 | 1983 | Light cream body & bonnet sides, gloss black chassis | Light cream | Light cream | Bright red | Black | Red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | S | I | ||
| 8 | Light cream body & bonnet sides, gloss black chassis | Light cream | Light cream | Bright red | Black | Cherry red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | S | I | |||
| 9 | Light cream body & bonnet sides, gloss black chassis | Light cream | Light cream | Bright red | Black | Chrome solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | S | I | |||
| 10 | Creamy white body & bonnet sides, glossy black chassis | Creamy white | Creamy white | Bright red | Black | Red solid (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 11 | Creamy white body & bonnet sides, glossy black chassis | Creamy white | Creamy white | Bright red | Black | Red 12 spoke (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | I | ||||
| 12 | 1985 | White body, blue bonnet sides and doors, white chassis | White | White part blue doors | Blue | Black | Blue 24 spoke (BW) | Riveted | No | LESNEY © 1979 ENGLAND | J | |||
| 13 | 1990 | Dark tan body, cream doors & side panels, dark tan chassis | Dark tan | Dark tan | Dark brown | Pale cream black spokes | Chrome 24 (WF) | Press-fit | Yes | MATCHBOX © 1979 MACAU | D | P/N | ||
| Wheels: BW - Black or White Walled Tyres; WW - White Walled Tyres; WF - White Flanged Tyres | ||||||||||||||
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | ||||||||||||||
| Box: I - Straw coloured with clear panels; J - Red 'Made in England' with clear panel; N - Red 'Made in Macau' with card diorama; P - White with black printing only | ||||||||||||||
![]()